品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 測量范圍 | 0-10 /0-20m |
---|---|---|---|
應用領域 | 石化,食品,礦產,鋼鐵,電力 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 測量介質 | 液體、固體 |
液位精度 | 0.3% | 盲區(qū) | 0.25-0.6米(與量程有關) |
分辨單位 | 0.001m | 顯示 | 中文液晶顯示(英文可定制) |
輸出信號 | 4-20mA、485通訊、繼電器輸出(訂貨可選) | 供電電源 | DC?10-28V、AC?220V |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | 防護等級 | IP65 |
分體超聲波液位計
產品概述:
在線超聲波液位計精度高,壽命長,安裝方便,維護方便,應用場所廣泛。本產品是一種非接觸式、易安裝維護的液位測量儀器。它不必接觸水就能滿足大部分液位測量要求,是一款易安裝,實用行較廣的的一款產品。
測量原理:
超聲波是利用發(fā)射-反射-接收原理來測量液位的,儀表傳感器發(fā)射聲波到達液面后反射,同時傳感器也是接收裝置,來接收反射的聲波,儀表根據時間和聲波的傳播速率來計算傳感器下端特定位置到液位表面的距離,然后拿事先設置好的參數來減去這一距離數,就是液位的高度。
分體超聲波液位計
技術參數:
結 構 | 一體式 |
精 度 | ±0.3%(標準條件) |
量 程 | 0-5米、0-10米 、0-15米、0-20米(訂貨可選) |
盲 區(qū) | 0.25-0.6米(與量程有關) |
分辨單位 | 0.001m |
顯 示 | 中文液晶顯示(英文可定制) |
輸出信號 | 4-20mA、485通訊、繼電器輸出(訂貨可選) |
供 電 | DC 10-28V、AC 220V(訂貨可選) |
環(huán)境溫度 | 顯示儀表-30~+70℃,傳感器-30~+70℃(高溫建議分體式) |
防護等級 | IP65 |
產品尺寸圖:
安裝示意圖
常見為支架式安裝和法蘭式安裝
支架式安裝圖示:
法蘭式安裝圖示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:170092 管理登陸